Плуг Лемкен Вариопал (Lemken VariOpal) 5, 6, 7, 8, 9 характеристики, описание

Основные характеристики плугов Lemken VariOpal (Лемкен Вариопал):
1 - Во время регулировки ширины захвата, автоматически корректируется ширина передней борозды и точки приложения тягового усилия. Эти м достигается отличное качество вспашки без бокового увода при любой ширине захвата.
2 – Для максимальной устойчивости и низкого износа на все опоры установлены износостойкие втулки и закаленные болты.
3 - Повышенная прочность и высокая точность пригонки опорных пластин поворотных кронштейнов к раме гарантируют длительный срок службы плуга.
4 – Даже при небольшой ширине захвата забивание плуга исключено. Это достигается благодаря большому расстоянию между корпусами плуга, смещению корпусов в сторону от рамы и форме стоек корпусов.
5 – Благодаря особому размещению маятникового колеса на раме, в зависимости от количества борозд и установленной ширины захвата, возможно обрабатывать почву совсем близко от рвов, заборов, границ участка.
Технические характеристики плуга Lemken VariOpal 5:
Мощность трактора (л.с.) | Мощность трактора (кВт) | Вес (кг) | Ширина захвата (cм) | Борозды | Расстояние между корпусами в см | |
VariOpal 5 3 N 90 | 50-80 | 37-59 | 727 | 22-45 | 3 | 90 |
VariOpal 5 3+1 N 90 | 60-100 | 44-74 | 950 | 22-45 | 3+1 | 90 |
VariOpal 5 2 N 100 | 40-60 | 29-44 | 567 | 22-50 | 2 | 100 |
VariOpal 5 2+1 N 100 | 50-80 | 37-59 | 794 | 22-50 | 2+1 | 100 |
VariOpal 5 3 N 100 | 50-80 | 37-59 | 739 | 22-50 | 3 | 100 |
VariOpal 5 3+1 N 100 | 60-100 | 44-74 | 966 | 22-50 | 3+1 | 100 |
Базовая комплектация плуга Lemken Variopal 5:
- плуг оснащен гидравлическим устройством оборота E 90;
- особенность - гидравлически регулируемая ширина захвата;
- в основе конструкции плуга - рама квадратного профиля 110 x 110 x 8 мм;
- на плуге установлен цилиндр оборота двойного действия;
- укомплектован системой регулировки плуга Optiquick©;
- плуг имеет вал навески кат. 2 (или кат. 3 или кат. 3N=L2 Z3);
- имеется опорная стойка;
- высота рамы плуга составляет 80 см;
- особенность - разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- в комплекте - ящик с инструментами, инструмент и срезные болты;
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
Технические характеристики плуга Lemken VariOpal 6:
VariOpal 6 4 N 90 | VariOpal 6 4+1 N 90 | VariOpal 6 4 N 100 | VariOpal 6 4+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 70 - 110 | 80 - 130 | 70 - 110 | 80 - 130 |
Мощность трактора (кВт) | 51 - 81 | 59 - 96 | 51 - 81 | 59 - 96 |
Вес (кг) | 1067 | 1290 | 1078 | 1305 |
Ширина захвата (cm) | 22 - 45 | 22 - 45 | 22 - 50 | 22 - 50 |
Борозды | 4 | 4+1 | 4 | 4+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 100 | 100 |
Базовая комплектация плуга Lemken Variopal 6:
- плуг оснащен гидравлическим устройством оборота E 100;
- особенность - гидравлически регулируемая ширина захвата;
- в основе конструкции плуга - рама квадратного профиля 110 x 110 x 8 мм;
- на плуге установлен цилиндр оборота двойного действия;
- укомплектован системой регулировки плуга Optiquick©;
- плуг имеет вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или кат. 2);
- имеется опорная стойка;
- высота рамы плуга составляет 80 см;
- особенность - разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- в комплекте - ящик с инструментами, инструмент и срезные болты;
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
Технические характеристики плуга Lemken Variopal 7:
Мощность трактора (л.с.) | Мощность трактора (кВт) | Вес (кг) | Ширина захвата (cм) | Борозды | Расстояние между корпусами в см | |
VariOpal 7 3 N 90 | 70-100 | 51-74 | 852 | 22-50 | 3 | 90 |
VariOpal 7 3+1 N 90 | 80-130 | 59-96 | 1118 | 22-50 | 3+1 | 90 |
VariOpal 7 4 N 90 | 80-130 | 59-96 | 1107 | 22-50 | 4 | 90 |
VariOpal 7 4+1 N 90 | 90-160 | 66-118 | 1373 | 22-50 | 4+1 | 90 |
VariOpal 7 3 N 100 | 70-100 | 51-74 | 864 | 22-55 | 3 | 100 |
VariOpal 7 3+1 N 100 | 80-130 | 59-96 | 1134 | 22-55 | 3+1 | 100 |
VariOpal 7 4 N 100 | 80-130 | 59-96 | 1123 | 22-55 | 4 | 100 |
VariOpal 7 4+1 N 100 | 90-160 | 66-118 | 1393 | 22-55 | 4+1 | 100 |
VariOpal 7 3 N 120 | 70-100 | 51-74 | 888 | 22-55 | 3 | 120 |
VariOpal 7 3+1 N 120 | 80-130 | 59-96 | 1166 | 22-55 | 3+1 | 120 |
Базовая комплектация плуга Lemken Variopal 7:
- плуг оснащен гидравлическим устройством оборота E 100;
- особенность - гидравлически регулируемая ширина захвата;
- в основе конструкции плуга - рама квадратного профиля 120 x 120 x 10 мм;
- на плуге установлен цилиндр оборота двойного действия;
- укомплектован системой регулировки плуга Optiquick©;
- плуг имеет вал навески кат. 3N=L2 Z3 (или кат. 3 или кат. 2);
- имеется опорная стойка;
- высота рамы плуга составляет 80 см;
- особенность - разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- в комплекте - ящик с инструментами, инструмент и срезные болты;
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
Технические характеристики плуга Lemken Variopal 8:
Мощность трактора (л.с.) | Мощность трактора (кВт) | Вес (кг) | Ширина захвата (cм) | Борозды | Расстояние между корпусами в см | |
VariOpal 8 3 N 90 | 90-120 | 66-88 | 1124 | 25-50 | 3 | 90 |
VariOpal 8 3+1 N 90 | 110-160 | 81-118 | 1399 | 25-50 | 3+1 | 90 |
VariOpal 8 4 N 90 | 110-160 | 81-118 | 1378 | 25-50 | 4 | 90 |
VariOpal 8 4+1 N 90 | 130-200 | 96-147 | 1653 | 25-50 | 4+1 | 90 |
VariOpal 8 5 N 90 | 130-200 | 96-147 | 1628 | 25-50 | 5 | 90 |
VariOpal 8 5+1 N 90 | 140-240 | 103-176 | 1903 | 25-50 | 5+1 | 90 |
VariOpal 8 6 N 90 | 140-240 | 103-176 | 1878 | 25-50 | 6 | 90 |
VariOpal 8 6+1 N 90 | 160-280 | 118-206 | 2157 | 25-50 | 6+1 | 90 |
VariOpal 8 3 N 100 | 90-120 | 66-88 | 1139 | 25-55 | 3 | 100 |
VariOpal 8 3+1 N 100 | 110-160 | 81-118 | 1418 | 25-55 | 3+1 | 100 |
VariOpal 8 4 N 100 | 110-160 | 81-118 | 1397 | 25-55 | 4 | 100 |
VariOpal 8 4+1 N 100 | 130-200 | 96-147 | 1676 | 25-55 | 4+1 | 100 |
VariOpal 8 5 N 100 | 130-200 | 96-147 | 1651 | 25-55 | 5 | 100 |
VariOpal 8 5+1 N 100 | 140-240 | 103-176 | 1930 | 25-55 | 5+1 | 100 |
VariOpal 8 6 N 100 | 140-240 | 103-176 | 1905 | 25-55 | 6 | 100 |
VariOpal 8 3 N 120 | 90-120 | 66-88 | 1169 | 25-55 | 3 | 120 |
VariOpal 8 3+1 N 120 | 110-160 | 81-118 | 1458 | 25-55 | 3+1 | 120 |
VariOpal 8 4 N 120 | 110-160 | 81-118 | 1437 | 25-55 | 4 | 120 |
VariOpal 8 4+1 N 120 | 130-200 | 96-147 | 1726 | 25-55 | 4+1 | 120 |
Базовая комплектация плуга Lemken Variopal 8:
- плуг оснащен гидравлическим устройством оборота E 120;
- особенность - гидравлически регулируемая ширина захвата;
- в основе конструкции плуга - рама квадратного профиля 140 x 140 x 10 мм;
- на плуге установлен цилиндр оборота двойного действия с блокировкой обратного хода;
- укомплектован системой регулировки плуга Optiquick©;
- плуг имеет вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4);
- имеется опорная стойка;
- высота рамы плуга составляет 80 см;
- особенность - разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- в комплекте - ящик с инструментами, инструмент и срезные болты;
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
Технические характеристики плуга Lemken Variopal 9:
Мощность трактора (л.с.) | Мощность трактора (кВт) | Вес (кг) | Ширина захвата (cм) | Борозды | Расстояние между корпусами в см | |
VariOpal 9 3 N 90 | 100-150 | 74-110 | 1253 | 25-50 | 3 | 90 |
VariOpal 9 3+1 N 90 | 120-180 | 88-132 | 1543 | 25-50 | 3+1 | 90 |
VariOpal 9 4 N 90 | 120-180 | 88-132 | 1510 | 25-50 | 4 | 90 |
VariOpal 9 4+1 N 90 | 140-220 | 103-162 | 1800 | 25-50 | 4+1 | 90 |
VariOpal 9 5 N 90 | 140-220 | 103-162 | 1767 | 25-50 | 5 | 90 |
VariOpal 9 5+1 N 90 | 160-270 | 118-199 | 2057 | 25-50 | 5+1 | 90 |
VariOpal 9 3 N 100 | 100-150 | 74-110 | 1257 | 25-50 | 3 | 100 |
VariOpal 9 3+1 N 100 | 120-180 | 88-132 | 1551 | 25-50 | 3+1 | 100 |
VariOpal 9 4 N 100 | 120-180 | 88-132 | 1529 | 25-55 | 4 | 100 |
VariOpal 9 4+1 N 100 | 140-220 | 103-162 | 1823 | 25-55 | 4+1 | 100 |
VariOpal 9 5 N 100 | 140-220 | 103-162 | 1790 | 25-55 | 5 | 100 |
VariOpal 9 5+1 N 100 | 160-270 | 118-199 | 2084 | 25-55 | 5+1 | 100 |
VariOpal 9 3 N 120 | 100-150 | 74-110 | 1293 | 25-55 | 3 | 120 |
VariOpal 9 3+1 N 120 | 120-180 | 88-132 | 1599 | 25-55 | 3+1 | 120 |
VariOpal 9 4 N 120 | 120-180 | 88-132 | 1577 | 25-55 | 4 | 120 |
VariOpal 9 4+1 N 120 | 140-220 | 103-162 | 1883 | 25-55 | 4+1 | 120 |
VariOpal 9 5 N 120 | 140-220 | 103-162 | 1850 | 25-55 | 5 | 120 |
VariOpal 9 5+1 N 120 | 160-270 | 118-199 | 2156 | 25-55 | 5+1 | 120 |
Базовая комплектация плуга Lemken Variopal 9:
- плуг оснащен гидравлическим устройством оборота E 120;
- особенность - гидравлически регулируемая ширина захвата;
- в основе конструкции плуга - рама квадратного профиля 160 x 160 x 10 мм;
- на плуге установлен цилиндр оборота двойного действия с блокировкой обратного хода;
- укомплектован системой регулировки плуга Optiquick©;
- плуг имеет вал навески кат. 3 (или кат. 3N=L2 Z3 или 4N=L3 Z4);
- имеется опорная стойка;
- высота рамы плуга составляет 80 см;
- особенность - разделённые лемех / острие лемеха (или сплошной лемех для каменистых почв с наплавкой)
- в комплекте - ящик с инструментами, инструмент и срезные болты;
- корпуса модели Dural по выбору формы B, C, D, P или W
Видео работы плуга Lemken Variopal/Лемкен Вариопал: